2022重庆轻工职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的重庆轻工职业学院2020-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
一、2022重庆轻工职业学院录取分数线【重庆】
2022年重庆轻工职业学院录取分数线(重庆)
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2022 | 重庆 | 电子商务 | 物理类 | 专科批 | - | 355/100755 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 数字媒体技术 | 物理类 | 专科批 | - | 352/101381 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 机电一体化技术 | 物理类 | 专科批 | - | 329/105360 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 包装策划与设计 | 物理类 | 专科批 | - | 323/106204 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 社区康复 | 物理类 | 专科批 | - | 319/106716 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 人工智能技术应用 | 物理类 | 专科批 | - | 316/107080 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 新能源汽车技术 | 物理类 | 专科批 | - | 314/107300 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 药品经营与管理 | 物理类 | 专科批 | - | 312/107533 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 药物制剂技术 | 物理类 | 专科批 | - | 311/107641 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 大数据技术 | 物理类 | 专科批 | - | 307/108074 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 婴幼儿托育服务与管理 | 物理类 | 专科批 | - | 306/108175 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 药品质量与安全 | 物理类 | 专科批 | - | 303/108478 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 新能源汽车技术 | 历史类 | 专科批 | - | 301/63058 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 重庆 | 城市轨道交通运营管理 | 物理类 | 专科批 | - | 301/108655 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 大数据与财务管理 | 物理类 | 专科批 | - | 298/108932 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 城市轨道交通运营管理 | 历史类 | 专科批 | - | 288/64861 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 重庆 | 酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 专科批 | - | 287/64973 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 重庆 | 工业机器人技术 | 物理类 | 专科批 | - | 287/109798 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 物联网应用技术 | 物理类 | 专科批 | - | 280/110275 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 人工智能技术应用 | 历史类 | 专科批 | - | 276/66146 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 重庆 | 烹饪工艺与营养 | 物理类 | 专科批 | - | 276/110506 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 食品检验检测技术 | 物理类 | 专科批 | - | 273/110670 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 数字媒体技术 | 历史类 | 专科批 | - | 272/66535 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 重庆 | 市场营销 | 物理类 | 专科批 | - | 269/110882 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 食品智能加工技术 | 物理类 | 专科批 | - | 247/111737 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 药物制剂技术 | 历史类 | 专科批 | - | 238/68741 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 重庆 | 消防救援技术 | 物理类 | 专科批 | - | 234/112047 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 智慧健康养老服务与管理 | 物理类 | 专科批 | - | 232/112092 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 社区康复 | 历史类 | 专科批 | - | 223/69233 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 重庆 | 工业机器人技术 | 历史类 | 专科批 | - | 214/69427 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 重庆 | 消防救援技术 | 历史类 | 专科批 | - | 204/69576 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 重庆 | 智能安防运营管理 | 物理类 | 专科批 | - | 188/112533 | 首选物理,再选不限 |
二、2021重庆轻工职业学院录取分数线【重庆】
2021年重庆轻工职业学院录取分数线(重庆)
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2021 | 重庆 | 药物制剂技术 | 历史类 | 专科批 | - | 330/72495 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 人工智能技术应用 | 历史类 | 专科批 | - | 315/75006 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 烹饪工艺与营养 | 历史类 | 专科批 | - | 285/78834 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 食品营养与健康 | 历史类 | 专科批 | - | 285/78834 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 数字媒体技术 | 历史类 | 专科批 | - | 283/79044 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 新能源汽车技术 | 历史类 | 专科批 | - | 282/79156 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 社区康复 | 历史类 | 专科批 | - | 244/81635 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 食品检验检测技术 | 历史类 | 专科批 | - | 241/81750 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 人工智能技术应用 | 物理类 | 专科批 | - | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 包装策划与设计 | 物理类 | 专科批 | - | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 机电一体化技术 | 物理类 | 专科批 | - | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 大数据与财务管理 | 物理类 | 专科批 | - | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 大数据技术 | 物理类 | 专科批 | - | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 智能安防运营管理 | 物理类 | 专科批 | - | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 工业机器人技术 | 物理类 | 专科批 | - | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 食品智能加工技术 | 物理类 | 专科批 | - | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 烹饪工艺与营养 | 物理类 | 专科批 | - | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 药品经营与管理 | 物理类 | 专科批 | - | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 食品营养与健康 | 物理类 | 专科批 | - | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 食品检验检测技术 | 物理类 | 专科批 | - | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 药品质量与安全 | 物理类 | 专科批 | - | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 电子商务 | 物理类 | 专科批 | - | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 社区康复 | 物理类 | 专科批 | - | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 数字媒体技术 | 物理类 | 专科批 | - | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 物联网应用技术 | 物理类 | 专科批 | - | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 新能源汽车技术 | 物理类 | 专科批 | - | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 酒店管理与数字化运营 | 物理类 | 专科批 | - | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 婴幼儿托育服务与管理 | 物理类 | 专科批 | - | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 药物制剂技术 | 物理类 | 专科批 | - | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 市场营销 | 物理类 | 专科批 | - | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 包装策划与设计 | 历史类 | 专科批 | - | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 机电一体化技术 | 历史类 | 专科批 | - | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 大数据与财务管理 | 历史类 | 专科批 | - | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 电子商务 | 历史类 | 专科批 | - | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 食品智能加工技术 | 历史类 | 专科批 | - | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 智能安防运营管理 | 历史类 | 专科批 | - | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 物联网应用技术 | 历史类 | 专科批 | - | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 大数据技术 | 历史类 | 专科批 | - | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 工业机器人技术 | 历史类 | 专科批 | - | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 专科批 | - | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 婴幼儿托育服务与管理 | 历史类 | 专科批 | - | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 药品经营与管理 | 历史类 | 专科批 | - | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 市场营销 | 历史类 | 专科批 | - | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 药品质量与安全 | 历史类 | 专科批 | - | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
三、2020重庆轻工职业学院录取分数线【重庆】
2020年重庆轻工职业学院录取分数线(重庆)
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2020 | 重庆 | 食品检测技术 | 文科 | 专科批 | 389 | 389/53442 | - |
2020 | 重庆 | 食品营养与卫生 | 理科 | 专科批 | 380 | 378/93304 | - |
2020 | 重庆 | 酒店管理 | 理科 | 专科批 | 352 | 310/107010 | - |
2020 | 重庆 | 食品加工技术 | 文科 | 专科批 | 326 | 297/70330 | - |
2020 | 重庆 | 酒店管理 | 文科 | 专科批 | 297 | 295/70514 | - |
2020 | 重庆 | 社区康复 | 文科 | 专科批 | 340 | 274/72155 | - |
2020 | 重庆 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 301 | 273/110562 | - |
2020 | 重庆 | 食品营养与卫生 | 文科 | 专科批 | 367 | 268/72509 | - |
2020 | 重庆 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 专科批 | 316 | 262/111217 | - |
2020 | 重庆 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科批 | 302 | 261/72878 | - |
2020 | 重庆 | 包装策划与设计 | 文科 | 专科批 | 361 | 259/72974 | - |
2020 | 重庆 | 药品质量与安全 | 理科 | 专科批 | 294 | 252/111731 | - |
2020 | 重庆 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 302 | 247/73475 | - |
2020 | 重庆 | 包装策划与设计 | 理科 | 专科批 | 278 | 245/112061 | - |
2020 | 重庆 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 291 | 243/73625 | - |
2020 | 重庆 | 财务管理 | 文科 | 专科批 | 355 | 236/73832 | - |
2020 | 重庆 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 292 | 236/73832 | - |
2020 | 重庆 | 大数据技术与应用 | 文科 | 专科批 | 323 | 235/73864 | - |
2020 | 重庆 | 食品加工技术 | 理科 | 专科批 | 278 | 233/112490 | - |
2020 | 重庆 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 300 | 232/112524 | - |
2020 | 重庆 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 260 | 226/74089 | - |
2020 | 重庆 | 药物制剂技术 | 理科 | 专科批 | 290 | 226/112687 | - |
2020 | 重庆 | 药品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 325 | 224/74135 | - |
2020 | 重庆 | 食品检测技术 | 理科 | 专科批 | 262 | 224/112745 | - |
2020 | 重庆 | 药品经营与管理 | 理科 | 专科批 | 317 | 217/112928 | - |
2020 | 重庆 | 烹调工艺与营养 | 理科 | 专科批 | 278 | 214/112989 | - |
2020 | 重庆 | 社区康复 | 理科 | 专科批 | 284 | 204/113126 | - |
2020 | 重庆 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 327 | 203/74465 | - |
2020 | 重庆 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 271 | 202/113157 | - |
2020 | 重庆 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科批 | 276 | 190/113302 | - |
2020 | 重庆 | 幼儿发展与健康管理 | 理科 | 专科批 | 252 | 187/113331 | - |
2020 | 重庆 | 烹调工艺与营养 | 文科 | 专科批 | 306 | 182/74697 | - |
2020 | 重庆 | 大数据技术与应用 | 理科 | 专科批 | 280 | 182/113375 | - |
2020 | 重庆 | 药品质量与安全 | 文科 | 专科批 | 285 | 175/74741 | - |
2020 | 重庆 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 274 | 173/113438 | - |
2020 | 重庆 | 幼儿发展与健康管理 | 文科 | 专科批 | 315 | 166/74807 | - |
2020 | 重庆 | 财务管理 | 理科 | 专科批 | 291 | 165/113481 | - |
2020 | 重庆 | 药物制剂技术 | 文科 | 专科批 | 306 | 163/74826 | - |
2020 | 重庆 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 289 | 161/113494 | - |
2020 | 重庆 | 数字媒体应用技术 | 文科 | 专科批 | 342 | 151/74882 | - |
四、重庆轻工职业学院简介
重庆轻工职业学院,是一所2011年3月经重庆市人民政府批准成立、教育部备案的全日制普通高等职业院校(教育部代码14368),是教育部学校规划建设发展中心应急安全智慧学习工场项目共建学校,承担国家统招任务,面向全国招生,并具有独立颁发国家承认的全日制专科学历文凭资格。
学院位于国家自主创新示范区、中国(重庆)自由贸易试验区——重庆市高新区科学城核心区,与重庆大学城、西永微电园、西铝工业园相邻,地理位置优越,交通便捷。