3月21日油价调整最新消息:92号/95号汽油柴油价格
出处:互联网  更新时间:2024-03-21
国际油价下跌,国内油价仅小幅回落,但仍然维持上涨近200元/吨,每升涨幅超过0.15元。
3月21日,国内第3个工作日参考原油变化率4.50%,预计汽柴油上调195元/吨,折算为上涨0.15-0.17元/升,加满50升将多花7.5-8.5元,调价窗口4月1日24时。
20日国际油价下跌。截至当天收盘,纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格下跌1.79美元,收于每桶81.68美元,跌幅为2.14%;5月份交货的布伦特原油期货价格当日下跌1.43美元,收于每桶85.95美元,跌幅为1.64%。
省份 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
北京 7.93元 8.44元 9.94元 7.64元 2024/03/21
天津 7.92元 8.37元 9.80元 7.60元 2024/03/21
河北 7.92元 8.37元 9.19元 7.60元 2024/03/21
山西 7.87元 8.50元 9.20元 7.66元 2024/03/21
内蒙古 7.86元 8.39元 9.20元 7.46元 2024/03/21
辽宁 8.07元 8.59元 9.36元 7.49元 2024/03/21
吉林 7.89元 8.51元 9.27元 7.51元 2024/03/21
黑龙江 7.95元 8.49元 9.63元 7.44元 2024/03/21
上海 7.89元 8.39元 9.59元 7.57元 2024/03/21
江苏 7.89元 8.40元 9.99元 7.55元 2024/03/21
浙江 7.89元 8.40元 9.90元 7.58元 2024/03/21
安徽 7.88元 8.43元 9.26元 7.63元 2024/03/21
福建 7.89元 8.42元 9.42元 7.59元 2024/03/21
江西 7.88元 8.46元 9.96元 7.64元 2024/03/21
山东 7.89元 8.46元 9.18元 7.51元 2024/03/21
河南 7.93元 8.47元 9.34元 7.58元 2024/03/21
湖北 7.94元 8.49元 9.80元 7.58元 2024/03/21
湖南 7.87元 8.37元 9.17元 7.66元 2024/03/21
广东 7.94元 8.61元 10.61元 7.60元 2024/03/21
广西 7.98元 8.62元 9.76元 7.65元 2024/03/21
海南 9.04元 9.60元 10.87元 7.68元 2024/03/21
重庆 7.99元 8.44元 9.50元 7.66元 2024/03/21
四川 8.02元 8.57元 9.31元 7.64元 2024/03/21
贵州 8.05元 8.51元 9.41元 7.70元 2024/03/21
云南 8.07元 8.66元 9.34元 7.66元 2024/03/21
西藏 8.80元 9.31元 10.38元 8.13元 2024/03/21
陕西 7.81元 8.25元 10.83元 7.48元 2024/03/21
甘肃 7.92元 8.46元 9.03元 7.49元 2024/03/21
青海 7.88元 8.45元 9.20元 7.51元 2024/03/21
宁夏 7.82元 8.27元 9.43元 7.48元 2024/03/21
新疆 7.72元 8.26元 9.23元 7.36元 2024/03/21

网站申明:系本文编辑转载,来源于网络,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,所有权归属原作者。如内容、图片有任何版权问题,可联系我们删除
正在被浏览的文章
物流问答  互联网  2017-01-08
考试培训  互联网  2022-10-15
物流案例  互联网  2011-06-03
考试培训  互联网  2022-10-15
热点文章
物流问答  互联网  2017-01-08
物流问答  互联网  2017-01-08
更多精彩文章点此进入
长按下图选择“设别图中二维码”关注公众号
微信公众号