2022重庆能源职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的重庆能源职业学院2019-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022重庆能源职业学院录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2022 | 重庆 | 计算机类 | 物理类 | 专科批 | - | 340/103643 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 建筑设计类 | 物理类 | 专科批 | - | 333/104749 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 药品与医疗器械类 | 物理类 | 专科批 | - | 329/105360 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 大数据与会计 | 物理类 | 专科批 | - | 322/106330 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 自动化类 | 物理类 | 专科批 | - | 318/106832 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 学前教育 | 物理类 | 专科批 | - | 318/106832 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 新能源装备技术 | 物理类 | 专科批 | - | 314/107300 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 电子信息类 | 物理类 | 专科批 | - | 310/107756 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 护理 | 物理类 | 专科批 | - | 309/107869 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 化妆品经营与管理 | 物理类 | 专科批 | - | 308/107967 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 工程造价 | 物理类 | 专科批 | - | 304/108373 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 学前教育 | 历史类 | 专科批 | - | 303/62758 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 重庆 | 物联网应用技术 | 物理类 | 专科批 | - | 295/109182 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 城市轨道交通运营管理 | 物理类 | 专科批 | - | 293/109348 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 电梯工程技术 | 物理类 | 专科批 | - | 292/109430 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 汽车制造类 | 物理类 | 专科批 | - | 292/109430 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 健康管理 | 物理类 | 专科批 | - | 292/109430 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 汽车检测与维修技术 | 物理类 | 专科批 | - | 289/109671 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 道路运输类 | 物理类 | 专科批 | - | 286/109874 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 城市燃气工程技术 | 物理类 | 专科批 | - | 283/110071 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 油气储运技术 | 物理类 | 专科批 | - | 277/110456 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 化妆品经营与管理 | 历史类 | 专科批 | - | 273/66437 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 重庆 | 建筑工程技术 | 物理类 | 专科批 | - | 264/111111 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 婴幼儿托育服务与管理 | 物理类 | 专科批 | - | 261/111216 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 新能源装备技术 | 历史类 | 专科批 | - | 257/67754 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 重庆 | 早期教育 | 物理类 | 专科批 | - | 249/111679 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 社区康复 | 物理类 | 专科批 | - | 246/111771 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 城市燃气工程技术 | 历史类 | 专科批 | - | 244/68470 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 重庆 | 汽车技术服务与营销 | 物理类 | 专科批 | - | 243/111839 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 重庆 | 汽车检测与维修技术 | 历史类 | 专科批 | - | 199/69629 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 重庆 | 储能材料技术 | 物理类 | 专科批 | - | 186/112540 | 首选物理,再选不限 |
2、2021重庆能源职业学院录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 选科要求 |
2021 | 重庆 | 学前教育 | 历史类 | 专科批 | 384/60290 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 护理 | 历史类 | 专科批 | 381/61038 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 药品经营与管理 | 历史类 | 专科批 | 315/75006 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 城市轨道交通运营管理 | 历史类 | 专科批 | 296/77622 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 新能源装备技术 | 历史类 | 专科批 | 293/77965 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 药品质量与安全 | 历史类 | 专科批 | 280/79358 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 大数据与会计 | 历史类 | 专科批 | 253/81219 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 工程造价 | 历史类 | 专科批 | 240/81783 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 建筑设计类 | 历史类 | 专科批 | 230/82072 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 药品经营与管理 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 药品质量与安全 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 健康管理 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 社区康复 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 化妆品经营与管理 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 电梯工程技术 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 自动化类 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 新能源装备技术 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 油气储运技术 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 油气智能开采技术 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 储能材料技术 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 城市燃气工程技术 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 城市轨道交通运营管理 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 道路运输类 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 建筑设计类 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 建筑工程技术 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 工程造价 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 物联网应用技术 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 计算机类 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 人工智能技术应用 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 电子信息类 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 汽车制造类 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 汽车技术服务与营销 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 学前教育 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 婴幼儿托育服务与管理 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 大数据与会计 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 酒店管理与数字化运营 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 重庆 | 健康管理 | 历史类 | 专科批 | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 社区康复 | 历史类 | 专科批 | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 化妆品经营与管理 | 历史类 | 专科批 | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 电梯工程技术 | 历史类 | 专科批 | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 自动化类 | 历史类 | 专科批 | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 油气储运技术 | 历史类 | 专科批 | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 油气智能开采技术 | 历史类 | 专科批 | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 储能材料技术 | 历史类 | 专科批 | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 城市燃气工程技术 | 历史类 | 专科批 | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 道路运输类 | 历史类 | 专科批 | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 建筑工程技术 | 历史类 | 专科批 | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 物联网应用技术 | 历史类 | 专科批 | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 计算机类 | 历史类 | 专科批 | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 人工智能技术应用 | 历史类 | 专科批 | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 电子信息类 | 历史类 | 专科批 | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 汽车制造类 | 历史类 | 专科批 | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 汽车技术服务与营销 | 历史类 | 专科批 | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 婴幼儿托育服务与管理 | 历史类 | 专科批 | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 专科批 | 180/82738 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 重庆 | 护理 | 物理类 | 专科批 | 180/98954 | 首选物理,再选不限 |
3、2020重庆能源职业学院录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2020 | 重庆 | 智能控制技术 | 理科 | 专科批 | 350 | 350/100207 |
2020 | 重庆 | 智能控制技术 | 文科 | 专科批 | 351 | 347/63244 |
2020 | 重庆 | 云计算技术与应用 | 理科 | 专科批 | 339 | 334/103304 |
2020 | 重庆 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 335 | 319/105733 |
2020 | 重庆 | 社区康复 | 文科 | 专科批 | 316 | 316/68168 |
2020 | 重庆 | 石油化工技术 | 文科 | 专科批 | 375 | 316/68168 |
2020 | 重庆 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 323 | 300/70060 |
2020 | 重庆 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 334 | 296/70420 |
2020 | 重庆 | 交通运营管理 | 理科 | 专科批 | 296 | 296/108593 |
2020 | 重庆 | 城市燃气工程技术 | 理科 | 专科批 | 347 | 293/108892 |
2020 | 重庆 | 油气开采技术 | 理科 | 专科批 | 335 | 288/109359 |
2020 | 重庆 | 电子信息工程技术 | 文科 | 专科批 | 351 | 278/71873 |
2020 | 重庆 | 化妆品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 312 | 274/72155 |
2020 | 重庆 | 新能源装备技术 | 理科 | 专科批 | 307 | 273/110562 |
2020 | 重庆 | 社区康复 | 理科 | 专科批 | 324 | 273/110562 |
2020 | 重庆 | 光伏发电技术与应用 | 理科 | 专科批 | 291 | 270/110774 |
2020 | 重庆 | 大数据技术与应用 | 文科 | 专科批 | 333 | 265/72685 |
2020 | 重庆 | 电子信息工程技术 | 理科 | 专科批 | 321 | 264/111094 |
2020 | 重庆 | 健康管理 | 理科 | 专科批 | 286 | 261/111276 |
2020 | 重庆 | 大数据技术与应用 | 理科 | 专科批 | 308 | 260/111328 |
2020 | 重庆 | 云计算技术与应用 | 文科 | 专科批 | 252 | 252/73288 |
2020 | 重庆 | 食品营养与检测 | 理科 | 专科批 | 244 | 244/112101 |
2020 | 重庆 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 309 | 239/73736 |
2020 | 重庆 | 化妆品经营与管理 | 理科 | 专科批 | 244 | 234/112458 |
2020 | 重庆 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 316 | 234/112458 |
2020 | 重庆 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 322 | 231/112552 |
2020 | 重庆 | 会计 | 理科 | 专科批 | 308 | 231/112552 |
2020 | 重庆 | 油气储运技术 | 理科 | 专科批 | 295 | 228/112635 |
2020 | 重庆 | 石油化工技术 | 理科 | 专科批 | 293 | 221/112824 |
2020 | 重庆 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 318 | 220/74207 |
2020 | 重庆 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 311 | 220/112849 |
2020 | 重庆 | 酒店管理 | 理科 | 专科批 | 297 | 220/112849 |
2020 | 重庆 | 学前教育(师范类) | 文科 | 专科批 | 333 | 209/74381 |
2020 | 重庆 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科批 | 337 | 206/74434 |
2020 | 重庆 | 幼儿发展与健康管理 | 理科 | 专科批 | 303 | 206/113108 |
2020 | 重庆 | 食品营养与检测 | 文科 | 专科批 | 328 | 205/74448 |
2020 | 重庆 | 药品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 318 | 204/74456 |
2020 | 重庆 | 幼儿发展与健康管理 | 文科 | 专科批 | 332 | 197/74556 |
2020 | 重庆 | 药品经营与管理 | 理科 | 专科批 | 308 | 195/113243 |
2020 | 重庆 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 279 | 184/113356 |
2020 | 重庆 | 交通运营管理 | 文科 | 专科批 | 280 | 182/74697 |
2020 | 重庆 | 电梯工程技术 | 理科 | 专科批 | 305 | 182/113375 |
2020 | 重庆 | 电梯工程技术 | 文科 | 专科批 | 320 | 181/74708 |
2020 | 重庆 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 245 | 180/74712 |
2020 | 重庆 | 城市燃气工程技术 | 文科 | 专科批 | 304 | 172/74766 |
2020 | 重庆 | 道路桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 168 | 168/74789 |
2020 | 重庆 | 会计 | 文科 | 专科批 | 348 | 167/74796 |
2020 | 重庆 | 健康管理 | 文科 | 专科批 | 298 | 167/74796 |
2020 | 重庆 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科批 | 248 | 166/113478 |
2020 | 重庆 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 282 | 161/113494 |
2020 | 重庆 | 学前教育(师范类) | 理科 | 专科批 | 316 | 161/113494 |
2020 | 重庆 | 道路桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 282 | 153/113523 |
4、2019重庆能源职业学院录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2019 | 重庆 | 建筑设计类 | 理科 | 专科批 | 374 | 371/99453 |
2019 | 重庆 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 369 | 369/58324 |
2019 | 重庆 | 汽车智能技术 | 文科 | 专科批 | 366 | 345/62474 |
2019 | 重庆 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 321 | 321/106562 |
2019 | 重庆 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 336 | 312/107361 |
2019 | 重庆 | 会计 | 文科 | 专科批 | 349 | 309/67072 |
2019 | 重庆 | 新能源发电工程类 | 文科 | 专科批 | 341 | 308/67176 |
2019 | 重庆 | 会计 | 理科 | 专科批 | 328 | 303/108075 |
2019 | 重庆 | 酒店管理 | 理科 | 专科批 | 329 | 293/108807 |
2019 | 重庆 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 332 | 284/69254 |
2019 | 重庆 | 石油与天然气类 | 理科 | 专科批 | 310 | 281/109538 |
2019 | 重庆 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 360 | 280/69534 |
2019 | 重庆 | 食品营养与检测 | 文科 | 专科批 | 280 | 280/69534 |
2019 | 重庆 | 交通运营管理 | 理科 | 专科批 | 313 | 278/109691 |
2019 | 重庆 | 建筑设计类 | 文科 | 专科批 | 338 | 277/69720 |
2019 | 重庆 | 道路桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 283 | 269/110093 |
2019 | 重庆 | 幼儿发展与健康管理 | 理科 | 专科批 | 312 | 268/110137 |
2019 | 重庆 | 电梯工程技术 | 文科 | 专科批 | 342 | 261/70574 |
2019 | 重庆 | 大数据技术与应用 | 理科 | 专科批 | 322 | 250/110743 |
2019 | 重庆 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 274 | 247/71141 |
2019 | 重庆 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 307 | 244/110890 |
2019 | 重庆 | 城市燃气工程技术 | 理科 | 专科批 | 316 | 239/111029 |
2019 | 重庆 | 食品营养与检测 | 理科 | 专科批 | 227 | 227/111249 |
2019 | 重庆 | 道路桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 295 | 222/71833 |
2019 | 重庆 | 大数据技术与应用 | 文科 | 专科批 | 328 | 219/71918 |
2019 | 重庆 | 新能源发电工程类 | 理科 | 专科批 | 360 | 215/111413 |
2019 | 重庆 | 交通运营管理 | 文科 | 专科批 | 298 | 213/72034 |
2019 | 重庆 | 电子信息工程技术 | 理科 | 专科批 | 317 | 205/111523 |
2019 | 重庆 | 高尔夫球运动与管理 | 文科 | 专科批 | 273 | 194/72313 |
2019 | 重庆 | 酒店管理 | 文科 | 专科批 | 316 | 190/72358 |
2019 | 重庆 | 电梯工程技术 | 理科 | 专科批 | 331 | 187/111640 |
2019 | 重庆 | 药品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 334 | 186/72401 |
2019 | 重庆 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科批 | 296 | 184/111652 |
2019 | 重庆 | 电子信息工程技术 | 文科 | 专科批 | 301 | 177/72453 |
2019 | 重庆 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科批 | 297 | 175/72453 |
2019 | 重庆 | 药品经营与管理 | 理科 | 专科批 | 289 | 175/111673 |
2019 | 重庆 | 新能源装备技术 | 理科 | 专科批 | 298 | 174/111673 |
2019 | 重庆 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 293 | 174/111673 |
2019 | 重庆 | 化妆品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 296 | 172/72453 |
2019 | 重庆 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 336 | 172/111673 |
2019 | 重庆 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 231 | 166/72453 |
2019 | 重庆 | 化妆品经营与管理 | 理科 | 专科批 | 270 | 163/111673 |
2019 | 重庆 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 267 | 158/111673 |
2019 | 重庆 | 城市燃气工程技术 | 文科 | 专科批 | 298 | 153/72453 |
2019 | 重庆 | 幼儿发展与健康管理 | 文科 | 专科批 | 307 | 152/72453 |
5、重庆能源职业学院简介
重庆能源职业学院(Chongqing Energy College)创建于2009年4月,位于西部(重庆)科学城、重庆市江津区双福新区,是经重庆市人民政府批准、教育部备案的的全日制民办普通高校,国家现代学徒制改革试点学校,重庆市优质高等职业院校。
2014年以来,学校顺利通过重庆市高等职业教育人才培养检查评估;获批国家现代学徒制改革试点学校,教育部首批“国防教育特色学校”“教育部智能制造领域中外人文交流人才培养基地”“教育部生产性实训基地”“全国教育系统先进集体”;被授予民政部“全国先进社会组织”;获评“重庆市优质高等职业院校”“重庆市依法治校示范校”“重庆市绿色校园示范学校”“重庆市教育事业统计工作先进集体”“重庆市高校安全稳定工作先进单位”“重庆市就业工作成绩突出集体”“重庆市普通高校招生工作先进集体”,中国教育在线“2021年度重庆市最受考生青睐高职院校”等荣誉;油气储运技术专业群获批重庆市高水平专业群建设计划。2021年,学校获评重庆市教学成果奖一等奖1项,三等奖1项。