全国开设动物科学专业的大学有中国农业大学、北京农学院、吉林大学、吉林农业大学、黑龙江八一农垦大学、天津农学院、河北工程大学、山西农业大学等,以下是具体大学名单一览表,排名不分先后,希望对大家有所帮助。如有变动,以学校最新公布的名单为准。
序号 | 学校名称 | 专业名称(类) | 包含专业 | 专业方向 |
1 | 中国农业大学 | 理科试验班类 | 生物科学类、农学、种子科学与工程、园艺、植物保护、动物医学类、动物科学、草业科学、环境科学与工程类、食品科学与工程类、化学类 | |
2 | 中国农业大学 | 动物科学 | | |
3 | 北京农学院 | 动物科学 | | |
4 | 吉林大学 | 动物科学 | | |
5 | 吉林农业大学 | 动物生产类 | 动物科学、经济动物学、水产养殖学 | |
6 | 吉林农业大学 | 动物科学(中外合作办学) | | |
7 | 黑龙江八一农垦大学 | 动物科学 | | |
8 | 天津农学院 | 动物科学 | | |
9 | 河北工程大学 | 动物科学 | | |
10 | 山西农业大学 | 动物科学 | | |
11 | 锦州医科大学 | 动物科学 | | |
12 | 东北林业大学 | 动物科学 | | |
13 | 上海交通大学 | 自然保护与环境生态类 | 农业资源与环境、动物科学、食品科学与工程、植物科学与技术 | |
14 | 南京农业大学 | 动物科学 | | |
15 | 江苏师范大学 | 动物科学 | | |
16 | 浙江农林大学 | 动物科学 | | |
17 | 安徽农业大学 | 动物科学 | | |
18 | 皖西学院 | 动物科学 | | |
19 | 集美大学 | 动物科学 | | |
20 | 江西农业大学 | 动物科学 | | |
21 | 江西农业大学 | 动物科学 | | 惟义实验班 |
22 | 宜春学院 | 动物科学 | | |
23 | 青岛农业大学 | 动物科学 | | |
24 | 河南工业大学 | 动物科学 | | |
25 | 河南科技学院 | 动物科学 | | |
26 | 商丘师范学院 | 动物科学 | | |
27 | 长江大学 | 动物医学类 | 动物医学、动物科学(动物生物信息与大数据)、水产养殖学(水生生物的医学) | 含教育部卓越农林人才教育培养计划 |
28 | 武汉轻工大学 | 动物生产类 | 动物科学、饲料工程 | |
29 | 华中农业大学 | 动物科学 | | |
30 | 湖南农业大学 | 动物科学 | | |
31 | 湖南文理学院 | 动物科学 | | |
32 | 华南农业大学 | 动物科学 | | 温氏班 |
33 | 华南农业大学 | 动物科学 | | |
34 | 广东海洋大学 | 动物科学 | | |
35 | 海南大学 | 动物科学 | | |
36 | 广西大学 | 动物科学 | | |
37 | 西南科技大学 | 动物科学 | | |
38 | 四川农业大学 | 动物科学 | | |
39 | 西南大学 | 动物科学(中外合作办学) | | |
40 | 西南民族大学 | 动物科学 | | |
41 | 云南农业大学 | 动物科学 | | |
42 | 西南林业大学 | 动物科学 | | |
43 | 大理大学 | 动物科学 | | |
44 | 西藏农牧学院 | 动物科学 | | |
45 | 西北农林科技大学 | 动物科学 | | |
46 | 西北农林科技大学 | 动物科学 | | 动物类 |
47 | 甘肃农业大学 | 动物科学 | | |
48 | 甘肃农业大学 | 动物科学 | | 畜牧兽医 |
49 | 西北民族大学 | 动物科学 | | |
50 | 青海大学 | 动物科学 | | |
51 | 塔里木大学 | 动物科学 | | |
52 | 新疆农业大学 | 动物科学 | | |
53 | 石河子大学 | 动物科学 | | |
54 | 安徽科技学院 | 动物科学 | | |
55 | 扬州大学 | 动物科学 | | |
56 | 龙岩学院 | 动物科学 | | |
57 | 龙岩学院 | 动物医学类 | 动物科学、动物医学 | |
58 | 信阳农林学院 | 动物科学 | | |
59 | 仲恺农业工程学院 | 动物科学 | | |
60 | 榆林学院 | 动物科学 | | |
61 | 甘肃民族师范学院 | 动物科学 | | |
62 | 佛山科学技术学院 | 动物科学 | | |
63 | 青岛农业大学海都学院 | 动物科学 | | |
64 | 西南大学(荣昌校区) | 动物科学 | | |
动物科学专业是生命科学的重要分支。它的基本任务是在认识和掌握动物遗传变异、生长发育、繁殖消化代谢等生命规律的基础上,为人类提供质优量多的动物产品。