全国开设中医学专业的大学有首都医科大学、北京中医药大学、长春中医药大学、天津中医药大学等,以下是具体大学名单一览表,排名不分先后,希望对大家有所帮助。如有变动,以学校最新公布的名单为准。
序号 | 学校名称 | 专业名称(类) | 包含专业 | 专业方向 |
1 | 首都医科大学 | 中医学 | | |
2 | 北京中医药大学 | 中医学 | | 卓越5+3一体化 |
3 | 北京中医药大学 | 中医学 | | 领军人才培养计划 |
4 | 北京中医药大学 | 中医学 | | |
5 | 北京中医药大学 | 中医学 | | 卓越中医儿科班5+3一体化 |
6 | 北京中医药大学 | 中医学 | | 实验班 |
7 | 长春中医药大学 | 中医学 | | |
8 | 天津中医药大学 | 中医学类 | 中医学、针灸推拿学、中医康复学、中医养生学、中医骨伤科学 | |
9 | 天津中医药大学 | 中医学 | | 5+3一体化中医儿科学 |
10 | 天津中医药大学 | 中医学 | | 拔尖创新人才培养模式改革9年制 |
11 | 天津中医药大学 | 中医学 | | 5+3一体化 |
12 | 华北理工大学 | 中医学 | | |
13 | 山西大同大学 | 中医学 | | |
14 | 内蒙古医科大学 | 中医学 | | |
15 | 辽宁中医药大学 | 中医学 | | 5+3一体化 |
16 | 辽宁中医药大学 | 中医学 | | 5+3一体化,儿科学 |
17 | 辽宁中医药大学 | 中医学 | | |
18 | 黑龙江中医药大学 | 中医学 | | 5+3一体化,专业硕士儿科学 |
19 | 黑龙江中医药大学 | 中医学 | | 5+3一体化 |
20 | 黑龙江中医药大学 | 中医学 | | |
21 | 南京中医药大学 | 中医学 | | 中医拔尖创新人才培养模式改革5+3一体化 |
22 | 南京中医药大学 | 中医学 | | |
23 | 温州医科大学 | 中医学 | | |
24 | 浙江中医药大学 | 中医学 | | 5+3一体化 |
25 | 浙江中医药大学 | 中医学 | | |
26 | 安徽中医药大学 | 中医学 | | |
27 | 福建中医药大学 | 中医学 | | |
28 | 江西中医药大学 | 中医学 | | 5+3一体化 |
29 | 滨州医学院 | 中医学 | | |
30 | 山东中医药大学 | 中医学 | | |
31 | 河南中医药大学 | 中医学 | | |
32 | 湖北中医药大学 | 中医学类 | 中医学、中医学(5+3一体化)、中医学(美容与康复方向)、中医学(5+3一体化,中西医结合方向)、中医学(5+3一体化,针灸推拿方向)、中医学(骨伤方向)、针灸推拿学、针灸推拿学(针刀方向) | |
33 | 湖北民族大学 | 中医学 | | |
34 | 湖南中医药大学 | 中医学 | | 5+3一体化,本硕连读 |
35 | 湖南中医药大学 | 中医学 | | |
36 | 广州中医药大学 | 中医学 | | |
37 | 广州中医药大学 | 中医学 | | 5+3一体化 |
38 | 广州中医药大学 | 中医学 | | 九年制 |
39 | 广西中医药大学 | 中医学 | | 5加3一体化 |
40 | 广西中医药大学 | 中医学 | | |
41 | 重庆医科大学 | 中医学 | | |
42 | 西南医科大学 | 中医学 | | |
43 | 成都中医药大学 | 中医学 | | |
44 | 成都中医药大学 | 中医学 | | 九年制 |
45 | 成都中医药大学 | 中医学 | | 5+3一体化 |
46 | 成都体育学院 | 中医学 | | |
47 | 贵州中医药大学 | 中医学 | | |
48 | 云南中医药大学 | 中医学 | | |
49 | 陕西中医药大学 | 中医学 | | |
50 | 甘肃中医药大学 | 中医学 | | |
51 | 青海大学 | 中医学类 | 中医学、针灸推拿学 | |
52 | 青海大学 | 中医学 | | |
53 | 宁夏医科大学 | 中医学 | | |
54 | 新疆医科大学 | 中医学 | | |
55 | 山西中医药大学 | 中医学 | | |
56 | 长沙医学院 | 中医学 | | |
57 | 三峡大学 | 中医学 | | |
58 | 南阳理工学院 | 中医学 | | |
59 | 海南医学院 | 中医学类 | 中医学、针灸推拿学 | |
60 | 南方医科大学 | 中医学 | | |
61 | 南方医科大学 | 中医学 | | 名老中医传承班 |
62 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 中医学 | | |
63 | 温州医科大学仁济学院 | 中医学 | | |
64 | 浙江中医药大学滨江学院 | 中医学 | | |
65 | 南昌医学院 | 中医学 | | |
66 | 华北理工大学冀唐学院 | 中医学 | | |
67 | 长春科技学院 | 中医学 | | |
68 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 中医学 | | |
69 | 贵州中医药大学时珍学院 | 中医学 | | |
70 | 成都医学院 | 中医学 | | |
71 | 北京中医药大学东方学院 | 中医学 | | |
72 | 河北中医学院 | 中医学 | | |
73 | 海军军医大学 | 中医学 | | 中医临床医师 |
74 | 海军军医大学 | 中医学 | | 中医高级临床医师 |
75 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 中医学 | | |
中医学专业培养系统掌握中医学基本理论知识和基本技能,适应现代中医学发展和高等中医教育需要,具备良好的人文和自然科学素养、扎实的西医学基本理论和基本技能、一定的中药学及预防医学相关知识,具有较强临床思维能力和临床实践能力的中医学专门人才。