全国开设地理空间信息工程专业的大学有北京建筑大学、吉林建筑大学、南京信息工程大学、安徽理工大学、东华理工大学、中国地质大学(武汉)、桂林理工大学、滇西应用技术大学、等,以下是具体大学名单一览表,排名不分先后,希望对大家有所帮助。如有变动,以学校最新公布的名单为准。
序号 | 学校名称 | 专业名称(类) | 包含专业 | 专业方向 |
1 | 北京建筑大学 | 测绘类 | 测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程 | 智慧城市类 |
2 | 北京建筑大学 | 地理空间信息工程 | | |
3 | 吉林建筑大学 | 地理空间信息工程 | | |
4 | 南京信息工程大学 | 地理空间信息工程 | | |
5 | 安徽理工大学 | 地理空间信息工程 | | |
6 | 东华理工大学 | 测绘类 | 测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程 | |
7 | 中国地质大学(武汉) | 地理空间信息工程 | | |
8 | 桂林理工大学 | 地理空间信息工程 | | |
9 | 滇西应用技术大学 | 地理空间信息工程 | | |
地理空间信息工程面向国家城市化与信息化两大发展趋势,以城市信息学为主要特色,融合计算机科学、测绘科学、地理信息科学、城市科学等多个领域,为适应建设新型智慧城市而开设,进行城市规划、地理监测、地理信息研究等。