山东大学双一流学科有中国语言文学、数学、化学、临床医学等4个,以下是具体名单一览表,供大家参考。
1、山东大学双一流学科名单
点击这里查看教育部公布的147所大学双一流学科建设名单
2、山东大学学科评估结果排名
序号 | 学校名称 | 一级学科名称 | 评估结果 |
1 | 山东大学 | 数学 | A+ |
2 | 山东大学 | 马克思主义理论 | A |
3 | 山东大学 | 中国语言文学 | A |
4 | 山东大学 | 应用经济学 | A- |
5 | 山东大学 | 外国语言文学 | A- |
6 | 山东大学 | 控制科学与工程 | A- |
7 | 山东大学 | 药学 | A- |
8 | 山东大学 | 工商管理 | A- |
9 | 山东大学 | 哲学 | B+ |
10 | 山东大学 | 理论经济学 | B+ |
11 | 山东大学 | 法学 | B+ |
12 | 山东大学 | 政治学 | B+ |
13 | 山东大学 | 考古学 | B+ |
14 | 山东大学 | 中国史 | B+ |
15 | 山东大学 | 物理学 | B+ |
16 | 山东大学 | 化学 | B+ |
17 | 山东大学 | 生物学 | B+ |
18 | 山东大学 | 统计学 | B+ |
19 | 山东大学 | 机械工程 | B+ |
20 | 山东大学 | 材料科学与工程 | B+ |
21 | 山东大学 | 电气工程 | B+ |
22 | 山东大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
23 | 山东大学 | 土木工程 | B+ |
24 | 山东大学 | 环境科学与工程 | B+ |
25 | 山东大学 | 软件工程 | B+ |
26 | 山东大学 | 基础医学 | B+ |
27 | 山东大学 | 临床医学 | B+ |
28 | 山东大学 | 护理学 | B+ |
29 | 山东大学 | 动力工程及工程热物理 | B |
30 | 山东大学 | 信息与通信工程 | B |
31 | 山东大学 | 口腔医学 | B |
32 | 山东大学 | 公共卫生与预防医学 | B |
33 | 山东大学 | 管理科学与工程 | B |
34 | 山东大学 | 公共管理 | B |
35 | 山东大学 | 社会学 | B- |
36 | 山东大学 | 新闻传播学 | B- |
37 | 山东大学 | 生态学 | B- |
38 | 山东大学 | 光学工程 | B- |
39 | 山东大学 | 电子科学与技术 | B- |
40 | 山东大学 | 世界史 | C+ |
41 | 山东大学 | 化学工程与技术 | C+ |
42 | 山东大学 | 生物医学工程 | C+ |
43 | 山东大学 | 力学 | C |
44 | 山东大学 | 水利工程 | C- |
3、山东大学简介
山东大学(Shandong University),由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列世界一流大学建设高校(A类)、985工程、211工程,入选2011计划、珠峰计划、强基计划、111计划、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部来华留学示范基地、学位授权自主审核单位,为全球能源互联网大学联盟成员,是一所综合性全国重点大学。
山东大学是中国近代高等教育的起源性大学。其主体是1901年创办的山东大学堂,是继京师大学堂之后中国创办的第二所国立大学,也是中国第一所按章程办学的大学;其医学学科起源于1864年,开启近代中国高等医学教育之先河。从诞生起,学校先后历经了山东大学堂、国立青岛大学、国立山东大学、山东大学以及由原山东大学、山东医科大学、山东工业大学三校合并组建的新山东大学等几个历史发展时期。