南开大学双一流学科有应用经济学、世界史、数学、化学、统计学、材料科学与工程等6个,以下是具体名单一览表,供大家参考。
1、南开大学双一流学科名单
点击这里查看教育部公布的147所大学双一流学科建设名单
序号 | 学科名称 |
1 | 应用经济学 |
2 | 世界史 |
3 | 数学 |
4 | 化学 |
5 | 统计学 |
6 | 材料科学与工程 |
2、南开大学学科评估结果排名
序号 | 学校名称 | 一级学科名称 | 评估结果 |
1 | 南开大学 | 理论经济学 | A |
2 | 南开大学 | 数学 | A |
3 | 南开大学 | 化学 | A |
4 | 南开大学 | 统计学 | A |
5 | 南开大学 | 工商管理 | A |
6 | 南开大学 | 应用经济学 | A- |
7 | 南开大学 | 政治学 | A- |
8 | 南开大学 | 马克思主义理论 | A- |
9 | 南开大学 | 中国语言文学 | A- |
10 | 南开大学 | 中国史 | A- |
11 | 南开大学 | 世界史 | A- |
12 | 南开大学 | 物理学 | A- |
13 | 南开大学 | 生物学 | A- |
14 | 南开大学 | 环境科学与工程 | A- |
15 | 南开大学 | 哲学 | B+ |
16 | 南开大学 | 法学 | B+ |
17 | 南开大学 | 社会学 | B+ |
18 | 南开大学 | 外国语言文学 | B+ |
19 | 南开大学 | 生态学 | B+ |
20 | 南开大学 | 光学工程 | B+ |
21 | 南开大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
22 | 南开大学 | 公共管理 | B+ |
23 | 南开大学 | 图书情报与档案管理 | B+ |
24 | 南开大学 | 材料科学与工程 | B |
25 | 南开大学 | 电子科学与技术 | B |
26 | 南开大学 | 控制科学与工程 | B |
27 | 南开大学 | 软件工程 | B |
28 | 南开大学 | 药学 | B |
29 | 南开大学 | 管理科学与工程 | B |
30 | 南开大学 | 考古学 | B- |
31 | 南开大学 | 基础医学 | B- |
32 | 南开大学 | 临床医学 | B- |
33 | 南开大学 | 信息与通信工程 | C |
34 | 南开大学 | 新闻传播学 | C- |
35 | 南开大学 | 口腔医学 | C- |
3、南开大学简介
南开大学(Nankai University),简称“南开”,位于天津市,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,是国家“世界一流大学建设高校(A类)”、国家“211工程”和“985工程”重点建设高校,入选国家“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部来华留学示范基地、全国深化创新创业教育改革示范高校、学位授权自主审核单位,为国际公立大学论坛成员,是“学府北辰”之一。
南开大学肇始于1904年,成立于1919年。1937年校园遭侵华日军炸毁而南迁,与北京大学、清华大学在长沙合并组建国立长沙临时大学,1938年迁往昆明,更名为国立西南联合大学;1946年回津复校并改为国立;新中国成立后,经历高等学校院系调整,成为文理并重的全国重点大学;改革开放以来,天津对外贸易学院、中国旅游管理干部学院相继并入。