中山大学双一流学科有哲学、数学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、电子科学与技术、基础医学、临床医学、药学、工商管理等11个,以下是具体名单一览表,供大家参考。
1、中山大学双一流学科名单
点击这里查看教育部公布的147所大学双一流学科建设名单
序号 | 学科名称 |
1 | 哲学 |
2 | 数学 |
3 | 化学 |
4 | 生物学 |
5 | 生态学 |
6 | 材料科学与工程 |
7 | 电子科学与技术 |
8 | 基础医学 |
9 | 临床医学 |
10 | 药学 |
11 | 工商管理 |
2、中山大学学科评估结果排名
序号 | 学校名称 | 一级学科名称 | 评估结果 |
1 | 中山大学 | 生态学 | A+ |
2 | 中山大学 | 工商管理 | A+ |
3 | 中山大学 | 马克思主义理论 | A |
4 | 中山大学 | 公共管理 | A |
5 | 中山大学 | 哲学 | A- |
6 | 中山大学 | 中国语言文学 | A- |
7 | 中山大学 | 中国史 | A- |
8 | 中山大学 | 数学 | A- |
9 | 中山大学 | 物理学 | A- |
10 | 中山大学 | 化学 | A- |
11 | 中山大学 | 生物学 | A- |
12 | 中山大学 | 基础医学 | A- |
13 | 中山大学 | 临床医学 | A- |
14 | 中山大学 | 药学 | A- |
15 | 中山大学 | 理论经济学 | B+ |
16 | 中山大学 | 应用经济学 | B+ |
17 | 中山大学 | 法学 | B+ |
18 | 中山大学 | 社会学 | B+ |
19 | 中山大学 | 民族学 | B+ |
20 | 中山大学 | 外国语言文学 | B+ |
21 | 中山大学 | 地理学 | B+ |
22 | 中山大学 | 海洋科学 | B+ |
23 | 中山大学 | 计算机科学与技术 | B+ |
24 | 中山大学 | 环境科学与工程 | B+ |
25 | 中山大学 | 口腔医学 | B+ |
26 | 中山大学 | 公共卫生与预防医学 | B+ |
27 | 中山大学 | 图书情报与档案管理 | B+ |
28 | 中山大学 | 政治学 | B |
29 | 中山大学 | 新闻传播学 | B |
30 | 中山大学 | 考古学 | B |
31 | 中山大学 | 统计学 | B |
32 | 中山大学 | 材料科学与工程 | B |
33 | 中山大学 | 电子科学与技术 | B |
34 | 中山大学 | 软件工程 | B |
35 | 中山大学 | 护理学 | B |
36 | 中山大学 | 管理科学与工程 | B |
37 | 中山大学 | 心理学 | B- |
38 | 中山大学 | 世界史 | B- |
39 | 中山大学 | 力学 | B- |
40 | 中山大学 | 光学工程 | B- |
41 | 中山大学 | 信息与通信工程 | B- |
42 | 中山大学 | 生物医学工程 | B- |
43 | 中山大学 | 大气科学 | C |
44 | 中山大学 | 地质学 | C |
45 | 中山大学 | 水利工程 | C |
46 | 中山大学 | 化学工程与技术 | C |
47 | 中山大学 | 交通运输工程 | C |
48 | 中山大学 | 中西医结合 | C |
3、中山大学简介
中山大学(Sun Yat-sen University, SYSU),简称“中大”,由中华人民共和国教育部直属,是教育部、国家国防科技工业局和广东省共建的综合性全国重点大学,位列首批国家“双一流”A类、“985工程”、“211工程”,入选国家“珠峰计划”、“111计划”、“2011计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家大学生文化素质教育基地、国家创新人才培养示范基地、国家国际科技合作基地、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、学位授权自主审核单位等,是中国高校行星科学联盟、中国人工智能教育联席会、大学通识教育联盟、粤港澳高校联盟、粤港澳大湾区物流与供应链创新联盟成员。
1924年,创立国立广东大学。学校于1926年定名为国立中山大学。今日的中山大学,由1952年院系调整后分设的中山大学和中山医科大学于2001年10月合并而成。