目前教育部门并没有发布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网为大家整理的第三方机构(软科)发布的2022年辽宁省大学排名一览表,供大家选择学校时参考,我们当然不能认为这就是最权威的排名,大家可以结合其他机构发布的排名来综合判断。
1、2022辽宁省大学排名【软科最新版】
省内排名 | 全国排名 | 学校名称 |
1 | 31 | 大连理工大学 |
2 | 39 | 东北大学 |
3 | 医5(66) | 中国医科大学 |
4 | 财6(84) | 东北财经大学 |
5 | 医15(109) | 大连医科大学 |
6 | 110 | 大连海事大学 |
7 | 127 | 辽宁大学 |
8 | 149 | 沈阳农业大学 |
9 | 153 | 辽宁师范大学 |
10 | 医24(197) | 沈阳药科大学 |
11 | 210 | 沈阳工业大学 |
12 | 220 | 沈阳师范大学 |
13 | 223 | 沈阳航空航天大学 |
14 | 224 | 沈阳建筑大学 |
15 | 252 | 大连交通大学 |
16 | 253 | 大连大学 |
17 | 254 | 大连工业大学 |
18 | 260 | 辽宁石油化工大学 |
19 | 263 | 沈阳化工大学 |
20 | 医35(263) | 辽宁中医药大学 |
21 | 268 | 渤海大学 |
22 | 272 | 辽宁工程技术大学 |
23 | 语8(276) | 大连外国语大学 |
24 | 284 | 沈阳理工大学 |
25 | 医41(285) | 锦州医科大学 |
26 | 290 | 辽宁工业大学 |
27 | 295 | 大连海洋大学 |
28 | 296 | 辽宁科技大学 |
29 | 303 | 沈阳大学 |
30 | 政7(339) | 中国刑事警察学院 |
31 | 医50(343) | 沈阳医学院 |
32 | 民7(406) | 大连民族大学 |
33 | 408 | 营口理工学院 |
34 | 体5(433) | 沈阳体育学院 |
35 | 435 | 辽宁科技学院 |
36 | 487 | 沈阳工程学院 |
37 | 495 | 鞍山师范学院 |
38 | 533 | 辽东学院 |
39 | 政16(551) | 辽宁警察学院 |
2、2021辽宁省大学排名【软科最新版】
省内排名 | 省外排名 | 学校名称 |
1 | 28 | 大连理工大学 |
2 | 36 | 东北大学 |
3 | 医5 | 中国医科大学 |
4 | 财6 | 东北财经大学 |
5 | 104 | 大连海事大学 |
6 | 医14 | 大连医科大学 |
7 | 124 | 辽宁大学 |
8 | 141 | 沈阳农业大学 |
9 | 176 | 辽宁师范大学 |
10 | 医23 | 沈阳药科大学 |
11 | 195 | 大连工业大学 |
12 | 196 | 沈阳师范大学 |
13 | 205 | 沈阳建筑大学 |
14 | 216 | 沈阳工业大学 |
15 | 218 | 沈阳航空航天大学 |
16 | 225 | 大连大学 |
17 | 228 | 渤海大学 |
18 | 医28 | 锦州医科大学 |
19 | 医30 | 辽宁中医药大学 |
20 | 244 | 大连交通大学 |
21 | 261 | 辽宁工程技术大学 |
22 | 264 | 辽宁石油化工大学 |
23 | 270 | 辽宁工业大学 |
24 | 275 | 沈阳化工大学 |
25 | 284 | 大连海洋大学 |
26 | 291 | 辽宁科技大学 |
27 | 293 | 沈阳理工大学 |
28 | 语11 | 大连外国语大学 |
29 | 321 | 沈阳大学 |
30 | 医53 | 沈阳医学院 |
31 | 民7 | 大连民族大学 |
32 | 政8 | 中国刑事警察学院 |
33 | 411 | 沈阳工程学院 |
34 | 体6 | 沈阳体育学院 |
35 | 467 | 营口理工学院 |
36 | 480 | 辽宁科技学院 |
37 | 482 | 鞍山师范学院 |
38 | 496 | 辽东学院 |
39 | 政17+ | 辽宁警察学院 |
3、2020辽宁省大学排名【软科最新版】
省内排名 | 全国排名 | 学校名称 |
1 | 27 | 大连理工大学 |
2 | 37 | 东北大学 |
3 | 59 | 中国医科大学 |
4 | 70 | 东北财经大学 |
5 | 109 | 大连海事大学 |
6 | 119 | 辽宁大学 |
7 | 127 | 大连医科大学 |
8 | 140 | 辽宁师范大学 |
9 | 183 | 沈阳农业大学 |
10 | 186 | 沈阳建筑大学 |
11 | 190 | 沈阳药科大学 |
12 | 194 | 沈阳航空航天大学 |
13 | 200 | 沈阳师范大学 |
14 | 204 | 大连工业大学 |
15 | 210 | 渤海大学 |
16 | 213 | 大连大学 |
17 | 218 | 大连交通大学 |
18 | 235 | 沈阳工业大学 |
19 | 239 | 辽宁中医药大学 |
20 | 243 | 沈阳化工大学 |
21 | 249 | 辽宁工业大学 |
22 | 259 | 锦州医科大学 |
23 | 260 | 大连外国语大学 |
24 | 270 | 辽宁工程技术大学 |
25 | 276 | 辽宁科技大学 |
26 | 278 | 沈阳理工大学 |
27 | 285 | 大连海洋大学 |
28 | 289 | 辽宁石油化工大学 |
29 | 301 | 沈阳大学 |
30 | 373 | 大连民族大学 |
31 | 384 | 沈阳工程学院 |
32 | 384 | 中国刑事警察学院 |
33 | 391 | 沈阳医学院 |
34 | 424 | 鞍山师范学院 |
35 | 425 | 沈阳体育学院 |
36 | 427 | 营口理工学院 |
37 | 448 | 辽东学院 |
38 | 448 | 辽宁科技学院 |
39 | 600+ | 辽宁警察学院 |